Video Review
Máy chiếu ViewSonic PX748-4K là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 4K. Với độ sáng 4.000 ANSI lumen và tỷ lệ tương phản 12000:1, PX748-4K không chỉ mang đến hình ảnh sắc nét mà vẫn tạo ra trải nghiệm xem phim, chơi game và nổi trội. Vui lòng khám phá các tính năng ấn tượng của máy tham chiếu này bên dưới:

Với độ phân giải 4K và hỗ trợ HDR/HLG, ViewSonic PX748-4K cung cấp hình ảnh với chi tiết rõ ràng và màu sắc chân thực, mang lại trải nghiệm xem phim và chơi game tuyệt vời như ở rạp chiếu phim trong không gian nhà bạn thoải mái.

Độ sáng 4.000 ANSI lumen giúp PX748-4K hoạt động tốt trong môi trường có ánh sáng mạnh, đảm bảo bạn có thể tạo ra hình ảnh sắc nét và sáng trong mọi điều kiện tham khảo.

Kết nối USB Type-C* của máy tham chiếu mở ra một thế giới mới của trải nghiệm đa phương tiện, nơi bạn có thể thưởng thức video trực tuyến một cách dễ dàng.
Không chỉ giúp bạn tham khảo nội dung trực tiếp từ điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng lên màn hình lớn mà vẫn cho phép bạn sạc chúng đồng thời, tiện lợi và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Tỷ lệ tương phản 12000:1 tạo ra sự chênh lệch rõ ràng giữa vùng sáng và độ tối trên màn hình, tạo ra hình ảnh sắc nét với chi tiết tuyệt vời và độ chân thực cao.
Với tuổi thọ đèn lên đến 4000 giờ, bạn có thể yên tâm sử dụng máy chiếu ViewSonic PX748-4K trong thời gian dài mà không cần phải lo lắng về việc thay thế đèn.

Khả năng zoom quang học 1.3x giúp bạn dễ dàng điều chỉnh kích thước hình ảnh mà không làm mất chất lượng hình ảnh, phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Máy chiếu kèm theo loa tích hợp công suất 10W, mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời ngay từ khi bạn mở hộp.
| Hệ thống chiếu | 0.47" 4K-UHD |
| Độ phân giải gốc | 3840x2160 |
| Loại DMD | DC3 |
| Độ sáng | 4000 (ANSI Lumens) |
| Tỷ lệ tương phản với Chế độ SuperEco | 12000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Loại nguồn sáng | Lamp |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode | 4000 |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode | 20000 |
| Đèn Watt | 240W |
| Ống kính | F=1.94-2.12, f=12-15.6mm |
| Chênh lệch chiếu | 120%+/-6% |
| Tỷ lệ chiếu | 1.13-1.47 |
| Zoom quang học | 1.3x |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
| Kích cỡ hình | 30"-300" |
| Khoảng cách chiếu | 0.75m~9.76m (100"@2.50m) |
| Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
| Phạm vi thay đổi ống kính V. (Ngang) | Up to 20% (Digital) |
| Phạm vi thay đổi ống kính H. (Dọc) | Up to 20% (Digital) |
| Tiếng ồn có thể nghe được (Normal) | 33dB |
| Audible Noise (Eco) | 28dB |
| Độ trễ đầu vào | 4.2ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P |
| Tần số ngang | 15K-135KHz |
| Tốc độ quét dọc | 23-240Hz |
Thông số kỹ thuật
| Hệ thống chiếu | 0.47" 4K-UHD |
| Độ phân giải gốc | 3840x2160 |
| Loại DMD | DC3 |
| Độ sáng | 4000 (ANSI Lumens) |
| Tỷ lệ tương phản với Chế độ SuperEco | 12000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Loại nguồn sáng | Lamp |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode | 4000 |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode | 20000 |
| Đèn Watt | 240W |
| Ống kính | F=1.94-2.12, f=12-15.6mm |
| Chênh lệch chiếu | 120%+/-6% |
| Tỷ lệ chiếu | 1.13-1.47 |
| Zoom quang học | 1.3x |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
| Kích cỡ hình | 30"-300" |
| Khoảng cách chiếu | 0.75m~9.76m (100"@2.50m) |
| Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
| Phạm vi thay đổi ống kính V. (Ngang) | Up to 20% (Digital) |
| Phạm vi thay đổi ống kính H. (Dọc) | Up to 20% (Digital) |
| Tiếng ồn có thể nghe được (Normal) | 33dB |
| Audible Noise (Eco) | 28dB |
| Độ trễ đầu vào | 4.2ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P |
| Tần số ngang | 15K-135KHz |
| Tốc độ quét dọc | 23-240Hz |
Tin tức