Video Review
Máy chiếu ViewSonic PX728-4K là một sản phẩm cao cấp với độ phân giải 4K 3840x2160, cung cấp hình ảnh sắc nét và rõ ràng. Với độ sáng 2.000lm ANSI và tỷ lệ tương phản 12000:1, máy chiếu này đảm bảo hiển thị hình ảnh sống động và chân thực. Đặc biệt, khả năng Zoom 1.3x giúp điều chỉnh kích thước hình ảnh một cách linh hoạt và dễ dàng.

ViewSonic PX728-4K không chỉ mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời mà còn có thiết kế sang trọng và tiện lợi. Với tuổi thọ bóng đèn lên đến 4000 giờ, người dùng có thể thoải mái sử dụng máy chiếu trong thời gian dài mà không cần lo lắng về việc thay thế bóng đèn.
Máy chiếu ViewSonic PX728-4K thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng như hệ thống giáo dục, giải trí gia đình, hội trường hội nghị hay kinh doanh. Với tính năng chất lượng hình ảnh cao cùng khả năng kết nối linh hoạt, sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Bên cạnh việc tái hiện hình ảnh chi tiết đặc sắc nhờ độ phân giải 4K, máy chiếu còn tích hợp công nghệ HDR và HLG để tăng cường sự sống động và phong phú của hình ảnh. Điều này giúp tạo ra các bức tranh sống động, với độ phong phú hơn trong việc hiển thị các chi tiết ở cảnh sáng và tối của hình ảnh.

Công nghệ Cinema SuperColor™ của ViewSonic là công nghệ độc quyền giúp tái tạo chính xác 100% gam màu Rec.709, mang đến cho bạn trải nghiệm màu sắc điện ảnh tuyệt vời như trong rạp chiếu phim
.jpg)
Chào tạm biệt với hiện tượng chuyển động mờ và những lần tấn công bị bỏ lỡ do độ trễ đầu vào! Với đầu vào siêu nhanh chỉ 4,2ms cùng tốc độ làm mới 240Hz siêu phản hồi của chúng tôi, kết hợp với thời gian phản hồi ở mức micro giây, bạn sẽ trải nghiệm trò chơi với độ trễ cực thấp và theo dõi mượt mà các đối tượng di chuyển nhanh mà không gặp phải hiện tượng mờ mờ.
| Hệ thống chiếu | 0.47" 4K-UHD |
| Độ phân giải gốc | 3840x2160 |
| Loại DMD: | DC3 |
| Độ sáng | 2000 (ANSI Lumens) |
| Tỷ lệ tương phản với Chế độ SuperEco | 12000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Loại nguồn sáng | Lamp |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode | 4000 |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode | 20000 |
| Đèn Watt | 240W |
| Ống kính | F=1.94-2.12, f=12-15.6mm |
| Chênh lệch chiếu | 120%+/-6% |
| Tỷ lệ chiếu | 1.13-1.47 |
| Zoom quang học | 1.3x |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
| Kích cỡ hình | 30"-300" |
| Khoảng cách chiếu | 0.75m~9.76m (100"@2.50m) |
| Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
| Phạm vi thay đổi ống kính V. (Ngang) | Up to 20% (Digital) |
| Phạm vi thay đổi ống kính H. (Dọc) | Up to 20% (Digital) |
| Tiếng ồn có thể nghe được (Normal) | 33dB |
| Audible Noise (Eco) | 28dB |
| Độ trễ đầu vào | 4.2ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P |
| Tần số ngang | 15K-135KHz |
| Tốc độ quét dọc | 23-240Hz |
Thông số kỹ thuật
| Hệ thống chiếu | 0.47" 4K-UHD |
| Độ phân giải gốc | 3840x2160 |
| Loại DMD: | DC3 |
| Độ sáng | 2000 (ANSI Lumens) |
| Tỷ lệ tương phản với Chế độ SuperEco | 12000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Loại nguồn sáng | Lamp |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode | 4000 |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode | 20000 |
| Đèn Watt | 240W |
| Ống kính | F=1.94-2.12, f=12-15.6mm |
| Chênh lệch chiếu | 120%+/-6% |
| Tỷ lệ chiếu | 1.13-1.47 |
| Zoom quang học | 1.3x |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
| Kích cỡ hình | 30"-300" |
| Khoảng cách chiếu | 0.75m~9.76m (100"@2.50m) |
| Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
| Phạm vi thay đổi ống kính V. (Ngang) | Up to 20% (Digital) |
| Phạm vi thay đổi ống kính H. (Dọc) | Up to 20% (Digital) |
| Tiếng ồn có thể nghe được (Normal) | 33dB |
| Audible Noise (Eco) | 28dB |
| Độ trễ đầu vào | 4.2ms |
| Hỗ trợ độ phân giải | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160) |
| Tương thích HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P |
| Tần số ngang | 15K-135KHz |
| Tốc độ quét dọc | 23-240Hz |
Tin tức