Video Review
| Hiển thị | |
| Dòng | QLED |
| Kích thước màn hình | 98" |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Video | |
| Engine Hình ảnh | Neo Quantum Processor 4K |
| Adaptive Picture | Có |
| PQI (Chỉ số Chất lượng Hình ảnh) | 4.400 |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 24x |
| HDR 10+ Certified(HDR10+) | Có |
| AI Upscale | Có |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Có |
| Contrast | Quantum Matrix Technology |
| Color | 100% Color Volume |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Ultimate UHD Dimming |
| Nâng cấp Tương phản | Có |
| Auto Motion Plus | Có |
| Chế độ xem phim | Có |
| Hỗ trợ Chế độ Tự nhiên | Có |
| Filmmaker Mode (FMM) | Có |
| Âm thanh | |
| Dolby digital plus/ HEAAC | Có |
| Active Voice Amplifier | Có |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Q-Symphony Lite |
| Dialog Enhancement | Có |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 40W |
| Loại loa | 2.2CH |
| Loa trầm | Có |
| Kết nối đa phòng | Có |
| Bluetooth Audio | Có |
| Smart Service | |
| Samsung SMART TV | Smart |
| Operating System | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (tính năng thay đổi theo ngôn ngữ) |
| Tương tác Giọng nói | Vietnamese (Vietnam Only) |
| Far-Field Voice Interaction | Có |
| Works with Google Assistant | Có (SG only) |
| Trình duyệt Web | Có |
| SmartThings App Support | Có |
| Gallery | Có |
| Smart Feature | |
| TV to Mobile - Mirroring | Có |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Có |
| Tap View | Có |
| Digital Butler | Có |
| Multi-View | Có |
| Sound Wall | Có |
| Remote Access | Basic |
| 360 Video Player | Có |
| 360 Camera Support | Có |
| Bluetooth Low Energy | Có |
| Kết nối thẳng WiFi | Có |
| TV Sound to Mobile | Có |
| Chia sẻ âm thanh | Có |
| Ambient Mode | Ambient Mode+ |
| Differentiation | |
| Tune Station | Có (Indonesia Only) |
| Analog Clean View | Có |
| Triple Protection | Có |
| Tuner/Broadcasting | |
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Bộ dò đài Analog | Có |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.2 (SG) |
| TV Key Support | Có |
| Kết Nối | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Cổng Composite In (AV) | 1 |
| Ethernet (LAN) | Có |
| Cổng Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input) | 1/0/0 |
| HDMI A / Return Ch. Support | Có |
| eARC | Có |
| HDMI Quick Switch | Có |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (BT4.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Có |
| Thiết kế | |
| Thiết kế | Solid Slim |
| Loại Bezel | 3 Bezel-less |
| Loại Mỏng | Flat look |
| Front Color | TITAN BLACK |
| Dạng chân đế | BENDING PLATE |
| Stand Color | SAND BLACK |
| Tính năng Phụ | |
| Digital Clean View | Có |
| Dò kênh tự động | Có |
| Chú thích (phụ đề) | Có |
| Connect Share™ (HDD) | Có |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Có |
| EPG | Có |
| PVR mở rộng | Có |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| Ngôn ngữ OSD | Ngôn ngữ địa phương |
| BT HID tích hợp | Có |
| Hỗ trợ USB HID | Có |
| Teletext (TTX) | Có |
| Time Shift | Có |
| IPv6 Support | Có |
| Hỗ trợ MBR | Có |
| Khả năng truy cập | |
| Accessibility - Voice Guide |
UK English, Mandarin Chinese, Korean, (Singapore: +French, Italian, German, Spanish) |
| Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen |
UK English, (Singapore: +French, Spanish) |
| Accessibility - Others |
Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat |
| Power & Eco Solution | |
| Cảm biến Eco | Có |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 175 W |
| Mức độ tiết kiệm | 5 |
| Power Consumption (Typical) | 96.42 W |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Kích thước | |
| Package Size (WxHxD) | 1261 x 771 x 144 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1114.0 x 708.9 x 222.6 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1114.0 x 644.9 x 26.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 465.0 x 222.6 mm |
| Trọng lượng | |
| Thùng máy | 22.0 kg |
| Có chân đế | 18.6 kg |
| Không có chân đế | 14.0 kg |
| Phụ kiện | |
| Model bộ điều khiển từ xa | TM2180E |
| Samsung Smart Control (Included) | Có |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Có |
| Mini Wall Mount Support | Có |
| Vesa Wall Mount Support | Có |
| Hướng dẫn Người dùng | Có |
| Hướng dẫn Điện tử | Có |
| Cáp nguồn | Có |
| Cáp Slim Gender | Có |
Thông số kỹ thuật
| Hiển thị | |
| Dòng | QLED |
| Kích thước màn hình | 98" |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Video | |
| Engine Hình ảnh | Neo Quantum Processor 4K |
| Adaptive Picture | Có |
| PQI (Chỉ số Chất lượng Hình ảnh) | 4.400 |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 24x |
| HDR 10+ Certified(HDR10+) | Có |
| AI Upscale | Có |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Có |
| Contrast | Quantum Matrix Technology |
| Color | 100% Color Volume |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Ultimate UHD Dimming |
| Nâng cấp Tương phản | Có |
| Auto Motion Plus | Có |
| Chế độ xem phim | Có |
| Hỗ trợ Chế độ Tự nhiên | Có |
| Filmmaker Mode (FMM) | Có |
| Âm thanh | |
| Dolby digital plus/ HEAAC | Có |
| Active Voice Amplifier | Có |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Q-Symphony Lite |
| Dialog Enhancement | Có |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 40W |
| Loại loa | 2.2CH |
| Loa trầm | Có |
| Kết nối đa phòng | Có |
| Bluetooth Audio | Có |
| Smart Service | |
| Samsung SMART TV | Smart |
| Operating System | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (tính năng thay đổi theo ngôn ngữ) |
| Tương tác Giọng nói | Vietnamese (Vietnam Only) |
| Far-Field Voice Interaction | Có |
| Works with Google Assistant | Có (SG only) |
| Trình duyệt Web | Có |
| SmartThings App Support | Có |
| Gallery | Có |
| Smart Feature | |
| TV to Mobile - Mirroring | Có |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Có |
| Tap View | Có |
| Digital Butler | Có |
| Multi-View | Có |
| Sound Wall | Có |
| Remote Access | Basic |
| 360 Video Player | Có |
| 360 Camera Support | Có |
| Bluetooth Low Energy | Có |
| Kết nối thẳng WiFi | Có |
| TV Sound to Mobile | Có |
| Chia sẻ âm thanh | Có |
| Ambient Mode | Ambient Mode+ |
| Differentiation | |
| Tune Station | Có (Indonesia Only) |
| Analog Clean View | Có |
| Triple Protection | Có |
| Tuner/Broadcasting | |
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Bộ dò đài Analog | Có |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.2 (SG) |
| TV Key Support | Có |
| Kết Nối | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Cổng Composite In (AV) | 1 |
| Ethernet (LAN) | Có |
| Cổng Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input) | 1/0/0 |
| HDMI A / Return Ch. Support | Có |
| eARC | Có |
| HDMI Quick Switch | Có |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (BT4.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Có |
| Thiết kế | |
| Thiết kế | Solid Slim |
| Loại Bezel | 3 Bezel-less |
| Loại Mỏng | Flat look |
| Front Color | TITAN BLACK |
| Dạng chân đế | BENDING PLATE |
| Stand Color | SAND BLACK |
| Tính năng Phụ | |
| Digital Clean View | Có |
| Dò kênh tự động | Có |
| Chú thích (phụ đề) | Có |
| Connect Share™ (HDD) | Có |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Có |
| EPG | Có |
| PVR mở rộng | Có |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| Ngôn ngữ OSD | Ngôn ngữ địa phương |
| BT HID tích hợp | Có |
| Hỗ trợ USB HID | Có |
| Teletext (TTX) | Có |
| Time Shift | Có |
| IPv6 Support | Có |
| Hỗ trợ MBR | Có |
| Khả năng truy cập | |
| Accessibility - Voice Guide |
UK English, Mandarin Chinese, Korean, (Singapore: +French, Italian, German, Spanish) |
| Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen |
UK English, (Singapore: +French, Spanish) |
| Accessibility - Others |
Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat |
| Power & Eco Solution | |
| Cảm biến Eco | Có |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 175 W |
| Mức độ tiết kiệm | 5 |
| Power Consumption (Typical) | 96.42 W |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Kích thước | |
| Package Size (WxHxD) | 1261 x 771 x 144 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1114.0 x 708.9 x 222.6 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1114.0 x 644.9 x 26.9 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 465.0 x 222.6 mm |
| Trọng lượng | |
| Thùng máy | 22.0 kg |
| Có chân đế | 18.6 kg |
| Không có chân đế | 14.0 kg |
| Phụ kiện | |
| Model bộ điều khiển từ xa | TM2180E |
| Samsung Smart Control (Included) | Có |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Có |
| Mini Wall Mount Support | Có |
| Vesa Wall Mount Support | Có |
| Hướng dẫn Người dùng | Có |
| Hướng dẫn Điện tử | Có |
| Cáp nguồn | Có |
| Cáp Slim Gender | Có |
Tin tức