Video Review
| Product | QLED |
| Dòng | 7 |
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình | 85 inch |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Video | |
| Engine Hình ảnh | Quantum Processor 4K |
| One Billion Color | Có |
| PQI (Chỉ số Chất lượng Hình ảnh) | 3400 |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| HDR 10+ |
Certified (HDR10+ Adaptive & HDR10+ GAMING) |
| AI Upscale | Có |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Có |
| Contrast | Dual LED |
| Color |
100% Colour Volume with Quantum Dot |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
| Brightness/Color Detection | Brightness/Color Detection |
| Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Nâng cấp Tương phản | Real Depth Enhancer |
| Auto Motion Plus | Có |
| Chế độ xem phim | Có |
| Filmmaker Mode (FMM) | Có |
| Âm thanh | |
|
Dolby digital plus/ HEAAC MS12 2ch |
|
| Active Voice Amplifier | Có |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Có |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 20W |
| Loại loa | 14:00 |
| Bluetooth Audio | Có |
| Smart Service | |
| Samsung SMART TV | Smart |
| Operating System | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
| Far-Field Voice Interaction | Có |
| Google Assistant Built-in | Có (Vietnam, Indonesia Only) |
| Works with Google Assistant | Có (SG only) |
| Trình duyệt Web | Có |
| SmartThings App Support | Có |
| SmartThings | Có |
| Smart Feature | |
| TV to Mobile - Mirroring | Có |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Có |
| TV Initiate Mirroring | Có |
| Tap View | Có |
| Video Communication | Google Duo |
| Multi-View | up to 2 videos |
| Sound Wall | Có |
| Mobile Camera Support | Có |
| 360 Video Player | Có |
| 360 Camera Support | Có |
| Bluetooth Low Energy | Có |
| Kết nối thẳng WiFi | Có |
| TV Sound to Mobile | Có |
| Chia sẻ âm thanh | Có |
| Ambient Mode | Ambient Mode+ |
| Wireless Dex | Có |
| Cloud Service | Microsoft 365 |
| Differentiation | |
| Tune Station | Có (Indonesia Only) |
| Analog Clean View | Có |
| Triple Protection | Có |
| Game Feature | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Có |
| Game Motion Plus | Có |
| Dynamic Black EQ | Có |
| Surround Sound | Có |
| Super Ultra Wide Game View | Có |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| Tuner/Broadcasting | |
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Bộ dò đài Analog | Có |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (SG) |
| TV Key Support | Có |
| Kết Nối | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | Có |
| Cổng Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input) |
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
| HDMI A / Return Ch. Support | Có |
| eARC | Có (HDMI 3) |
| HDMI Quick Switch | Có |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Có |
| Thiết kế | |
| Thiết kế | AirSlim |
| Loại Bezel | 3 Bezel-less |
| Loại Mỏng | Slim look |
| Front Color | TITAN GRAY |
| Dạng chân đế | NARROW NECK PLATE |
| Stand Color | SAND BLACK |
| Tính năng Phụ | |
| Dò kênh tự động | Có |
| Chú thích (phụ đề) | Có |
| Connect Share™ (HDD) | Có |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Có |
| EPG | Có |
| PVR mở rộng | Có |
| Ngôn ngữ OSD | Local Languages |
| BT HID tích hợp | Có |
| Hỗ trợ USB HID | Có |
| Teletext (TTX) | Có |
| Time Shift | Có |
| IPv6 Support | Có |
| Hỗ trợ MBR | Có |
| Khả năng truy cập | |
| Accessibility - Voice Guide | UK English, China Chinese |
| Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen |
UK English, (Singapore: +French, Spanish) |
| Accessibility - Others |
Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Graphic Zoom / Picture Off |
| Power & Eco Solution | |
| Cảm biến Eco | Có |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 210 W |
| Mức độ tiết kiệm | 5 |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Power Consumption (Typical) | 114.05 W |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Kích thước | |
| Package Size (WxHxD) | 1424 x 846 x 191 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1232.9 x 778.3 x 246.5 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1232.9 x 708.7 x 25.7 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 290 x 246.5 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Trọng lượng | |
| Thùng máy | 23.8 kg |
| Có chân đế | 17.6 kg |
| Không có chân đế | 15.3 kg |
| Phụ kiện | |
| Model bộ điều khiển từ xa | TM2280E |
| Samsung Smart Control (Included) | Có |
| No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | Có |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Có |
| Mini Wall Mount Support | Có |
| Vesa Wall Mount Support | Có |
| Hướng dẫn Người dùng | Có |
| Hướng dẫn Điện tử | Có |
| Cáp nguồn | Có |
Thông số kỹ thuật
| Product | QLED |
| Dòng | 7 |
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình | 85 inch |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Video | |
| Engine Hình ảnh | Quantum Processor 4K |
| One Billion Color | Có |
| PQI (Chỉ số Chất lượng Hình ảnh) | 3400 |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| HDR 10+ |
Certified (HDR10+ Adaptive & HDR10+ GAMING) |
| AI Upscale | Có |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Có |
| Contrast | Dual LED |
| Color |
100% Colour Volume with Quantum Dot |
| Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
| Brightness/Color Detection | Brightness/Color Detection |
| Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Nâng cấp Tương phản | Real Depth Enhancer |
| Auto Motion Plus | Có |
| Chế độ xem phim | Có |
| Filmmaker Mode (FMM) | Có |
| Âm thanh | |
|
Dolby digital plus/ HEAAC MS12 2ch |
|
| Active Voice Amplifier | Có |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Có |
| Đầu ra âm thanh (RMS) | 20W |
| Loại loa | 14:00 |
| Bluetooth Audio | Có |
| Smart Service | |
| Samsung SMART TV | Smart |
| Operating System | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
| Far-Field Voice Interaction | Có |
| Google Assistant Built-in | Có (Vietnam, Indonesia Only) |
| Works with Google Assistant | Có (SG only) |
| Trình duyệt Web | Có |
| SmartThings App Support | Có |
| SmartThings | Có |
| Smart Feature | |
| TV to Mobile - Mirroring | Có |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Có |
| TV Initiate Mirroring | Có |
| Tap View | Có |
| Video Communication | Google Duo |
| Multi-View | up to 2 videos |
| Sound Wall | Có |
| Mobile Camera Support | Có |
| 360 Video Player | Có |
| 360 Camera Support | Có |
| Bluetooth Low Energy | Có |
| Kết nối thẳng WiFi | Có |
| TV Sound to Mobile | Có |
| Chia sẻ âm thanh | Có |
| Ambient Mode | Ambient Mode+ |
| Wireless Dex | Có |
| Cloud Service | Microsoft 365 |
| Differentiation | |
| Tune Station | Có (Indonesia Only) |
| Analog Clean View | Có |
| Triple Protection | Có |
| Game Feature | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Có |
| Game Motion Plus | Có |
| Dynamic Black EQ | Có |
| Surround Sound | Có |
| Super Ultra Wide Game View | Có |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| Tuner/Broadcasting | |
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Bộ dò đài Analog | Có |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (SG) |
| TV Key Support | Có |
| Kết Nối | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | Có |
| Cổng Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input) |
1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
| HDMI A / Return Ch. Support | Có |
| eARC | Có (HDMI 3) |
| HDMI Quick Switch | Có |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Có |
| Thiết kế | |
| Thiết kế | AirSlim |
| Loại Bezel | 3 Bezel-less |
| Loại Mỏng | Slim look |
| Front Color | TITAN GRAY |
| Dạng chân đế | NARROW NECK PLATE |
| Stand Color | SAND BLACK |
| Tính năng Phụ | |
| Dò kênh tự động | Có |
| Chú thích (phụ đề) | Có |
| Connect Share™ (HDD) | Có |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Có |
| EPG | Có |
| PVR mở rộng | Có |
| Ngôn ngữ OSD | Local Languages |
| BT HID tích hợp | Có |
| Hỗ trợ USB HID | Có |
| Teletext (TTX) | Có |
| Time Shift | Có |
| IPv6 Support | Có |
| Hỗ trợ MBR | Có |
| Khả năng truy cập | |
| Accessibility - Voice Guide | UK English, China Chinese |
| Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen |
UK English, (Singapore: +French, Spanish) |
| Accessibility - Others |
Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Graphic Zoom / Picture Off |
| Power & Eco Solution | |
| Cảm biến Eco | Có |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 210 W |
| Mức độ tiết kiệm | 5 |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Power Consumption (Typical) | 114.05 W |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Kích thước | |
| Package Size (WxHxD) | 1424 x 846 x 191 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1232.9 x 778.3 x 246.5 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1232.9 x 708.7 x 25.7 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 290 x 246.5 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Trọng lượng | |
| Thùng máy | 23.8 kg |
| Có chân đế | 17.6 kg |
| Không có chân đế | 15.3 kg |
| Phụ kiện | |
| Model bộ điều khiển từ xa | TM2280E |
| Samsung Smart Control (Included) | Có |
| No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | Có |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Có |
| Mini Wall Mount Support | Có |
| Vesa Wall Mount Support | Có |
| Hướng dẫn Người dùng | Có |
| Hướng dẫn Điện tử | Có |
| Cáp nguồn | Có |
Tin tức