Video Review
| Kích thước xem đường chéo | 39,7" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) |
929,28 mm x 392,04 mm 36,59" x 15,43" 364.314,9 mm 2 (564,69 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | Công nghệ IPS đen |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói với độ cứng 3H |
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 5120 x 2160 ở 120 Hz |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,1815 mm x 0,1815 mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 140 |
| Độ tương phản | 2000 đến 1 (điển hình) |
| Độ cong | 2500R |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Công nghệ đèn nền | Hệ thống đèn LED Edgelight |
| Độ sáng | 450 cd/m2 ( điển hình) 600 cd/m2 ( Đỉnh HDR) |
| Thời gian đáp ứng | 8 ms (Chế độ bình thường) 5 ms (Chế độ nhanh) |
| Đã sẵn sàng HDR | Có, VESA DisplayHDR600 |
| Chiều cao có chân đế (Nén ~ Mở rộng) | 18,60" ~ 24,50" |
| Chiều rộng có chân đế | 37,27" |
| Độ sâu với chân đế | 9,95" |
| Chiều cao không có chân đế | 16,50" |
| Chiều rộng không có chân đế | 37,27" |
| Độ sâu không có chân đế | 4,25" |
| Trọng lượng (chỉ bảng điều khiển - dành cho giá treo VESA) | 18,41 lb |
| Trọng lượng (có bộ chân đế và dây cáp) | 26,94 lb |
| Trọng lượng (có bao bì) | 41,93 lb |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước xem đường chéo | 39,7" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) |
929,28 mm x 392,04 mm 36,59" x 15,43" 364.314,9 mm 2 (564,69 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | Công nghệ IPS đen |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói với độ cứng 3H |
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 5120 x 2160 ở 120 Hz |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,1815 mm x 0,1815 mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 140 |
| Độ tương phản | 2000 đến 1 (điển hình) |
| Độ cong | 2500R |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Công nghệ đèn nền | Hệ thống đèn LED Edgelight |
| Độ sáng | 450 cd/m2 ( điển hình) 600 cd/m2 ( Đỉnh HDR) |
| Thời gian đáp ứng | 8 ms (Chế độ bình thường) 5 ms (Chế độ nhanh) |
| Đã sẵn sàng HDR | Có, VESA DisplayHDR600 |
| Chiều cao có chân đế (Nén ~ Mở rộng) | 18,60" ~ 24,50" |
| Chiều rộng có chân đế | 37,27" |
| Độ sâu với chân đế | 9,95" |
| Chiều cao không có chân đế | 16,50" |
| Chiều rộng không có chân đế | 37,27" |
| Độ sâu không có chân đế | 4,25" |
| Trọng lượng (chỉ bảng điều khiển - dành cho giá treo VESA) | 18,41 lb |
| Trọng lượng (có bộ chân đế và dây cáp) | 26,94 lb |
| Trọng lượng (có bao bì) | 41,93 lb |
Tin tức