Video Review
| Kích thước xem đường chéo | 34,14" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) | 799,80 mm x 334,80 mm |
| 31,49" x 13,18" | 267.773,04 mm 2 (415,04 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | Công nghệ IPS đen |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói với độ cứng 3H |
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 3440 x 1440 ở 120 Hz |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,2325 mm x 0,2325 mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 110 |
| Độ tương phản | 2000 đến 1 (điển hình) |
| Độ cong | 1900R |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Công nghệ đèn nền | Hệ thống đèn LED Edgelight |
| Độ sáng | 300 cd/m2 ( điển hình) |
| Thời gian đáp ứng | 8 ms (Bình thường) 5 ms (Nhanh) |
| HDR | KHÔNG |
| Cảm biến ánh sáng xung quanh |
Có, tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu |
| Khả năng điều chỉnh | Chiều cao, độ nghiêng, xoay |
| Trọng lượng (có bao bì) | 33,17 lb |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước xem đường chéo | 34,14" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) | 799,80 mm x 334,80 mm |
| 31,49" x 13,18" | 267.773,04 mm 2 (415,04 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | Công nghệ IPS đen |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói với độ cứng 3H |
| Độ phân giải đặt trước tối đa | 3440 x 1440 ở 120 Hz |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,2325 mm x 0,2325 mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 110 |
| Độ tương phản | 2000 đến 1 (điển hình) |
| Độ cong | 1900R |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Công nghệ đèn nền | Hệ thống đèn LED Edgelight |
| Độ sáng | 300 cd/m2 ( điển hình) |
| Thời gian đáp ứng | 8 ms (Bình thường) 5 ms (Nhanh) |
| HDR | KHÔNG |
| Cảm biến ánh sáng xung quanh |
Có, tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu |
| Khả năng điều chỉnh | Chiều cao, độ nghiêng, xoay |
| Trọng lượng (có bao bì) | 33,17 lb |
Tin tức