Video Review
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) |
941.184x529.416 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 300 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 240 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 5,000:1(Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| Game Bar 2.0 | Có |
| HDMI-CEC | Có |
| Auto Source Switch+ | Có |
| Adaptive Picture | Có |
| Ultrawide Game View | Có |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (các tính năng thay đổi theo ngôn ngữ) |
| Far-Field Voice Interaction | Có |
| TV Plus |
Có (chỉ dành cho AU) |
| Video Communication | Google Duo |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings App Support | Có |
| SmartThings | Có |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Có |
| Tap View | Có |
| Remote Access | Có |
| Sound Mirroring | Có |
| ConnectShare™ | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Có |
| D-Sub | Không |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | Không |
| Display Port Version | Không |
| Display Port Out | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| Micro HDMI | Không |
| Tai nghe | Không |
| Bộ chia USB | 3 |
| USB Hub Version | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 65W |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi 5) |
| Bluetooth | Có (BT 5.2) |
| Built-in Camera | Không |
| Âm thanh | |
| Loa | Có |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80 (Non-condensing) |
| Hiệu chuẩn |
Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy |
| Thiết kế | |
| Màu mặt trước | BLACK |
| Màu mặt sau | BLACK |
| Màu chân đế | Black |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) |
| Treo tường | 200 x 200 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
965.5 x 629.3 x 247.2 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
965.5 x 559.8 x 25.7 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
1198 x 677 x 159 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 10.6 kg |
| Không có chân đế | 8.5 kg |
| Thùng máy | 13.7 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| USB Type-C Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
| Remote Controller | Có |
Thông số kỹ thuật
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) |
941.184x529.416 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 300 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 240 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 5,000:1(Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| Game Bar 2.0 | Có |
| HDMI-CEC | Có |
| Auto Source Switch+ | Có |
| Adaptive Picture | Có |
| Ultrawide Game View | Có |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (các tính năng thay đổi theo ngôn ngữ) |
| Far-Field Voice Interaction | Có |
| TV Plus |
Có (chỉ dành cho AU) |
| Video Communication | Google Duo |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings App Support | Có |
| SmartThings | Có |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Có |
| Tap View | Có |
| Remote Access | Có |
| Sound Mirroring | Có |
| ConnectShare™ | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Có |
| D-Sub | Không |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | Không |
| Display Port Version | Không |
| Display Port Out | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| Micro HDMI | Không |
| Tai nghe | Không |
| Bộ chia USB | 3 |
| USB Hub Version | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 65W |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi 5) |
| Bluetooth | Có (BT 5.2) |
| Built-in Camera | Không |
| Âm thanh | |
| Loa | Có |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80 (Non-condensing) |
| Hiệu chuẩn |
Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy |
| Thiết kế | |
| Màu mặt trước | BLACK |
| Màu mặt sau | BLACK |
| Màu chân đế | Black |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) |
| Treo tường | 200 x 200 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
965.5 x 629.3 x 247.2 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
965.5 x 559.8 x 25.7 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
1198 x 677 x 159 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 10.6 kg |
| Không có chân đế | 8.5 kg |
| Thùng máy | 13.7 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| USB Type-C Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
| Remote Controller | Có |
Tin tức