Video Review
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (Lớp) | 27 inch |
| Flat / Curved | Flat |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) |
597.888 (H) x 336.312 (V) mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3,000:1 (Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 8(GTG) ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| HDMI-CEC | Có |
| Auto Source Switch+ | Có |
| Adaptive Picture | Có |
| Ultrawide Game View | Có |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, Brazil Portugese (tính năng thay đổi theo ngôn ngữ) |
| SmartThings App Support | Có |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Có |
| Tap View | Có |
| Remote Access | Có |
| Sound Mirroring | Có |
| ConnectShare™ | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Không |
| D-Sub | Không |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | Không |
| Display Port Version | Không |
| Display Port Out | Không |
| Display Port Out Version | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| Tai nghe | Không |
| USB Ports | Không |
| USB-C | Không |
| USB-C Charging Power | Không |
| ThunderBolt 4 Charging Power (Port 1) | Không |
| Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | Không |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (BT4.2) |
| Âm thanh | |
| Loa | Có |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80 (không ngưng tụ) |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | BLACK |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 50 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | 0.5 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0.5 W |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
615.5 x 455.4 x 193.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
615.5 x 367.9 x 41.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
738.0 x 126.0 x 428.0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.6 kg |
| Thùng máy | 6.2 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
| Remote Controller | Có |
Thông số kỹ thuật
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (Lớp) | 27 inch |
| Flat / Curved | Flat |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) |
597.888 (H) x 336.312 (V) mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3,000:1 (Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 8(GTG) ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| HDMI-CEC | Có |
| Auto Source Switch+ | Có |
| Adaptive Picture | Có |
| Ultrawide Game View | Có |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| Bixby |
US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, Brazil Portugese (tính năng thay đổi theo ngôn ngữ) |
| SmartThings App Support | Có |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Có |
| Tap View | Có |
| Remote Access | Có |
| Sound Mirroring | Có |
| ConnectShare™ | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Không |
| D-Sub | Không |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | Không |
| Display Port Version | Không |
| Display Port Out | Không |
| Display Port Out Version | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| Tai nghe | Không |
| USB Ports | Không |
| USB-C | Không |
| USB-C Charging Power | Không |
| ThunderBolt 4 Charging Power (Port 1) | Không |
| Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | Không |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (BT4.2) |
| Âm thanh | |
| Loa | Có |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80 (không ngưng tụ) |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | BLACK |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 50 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | 0.5 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0.5 W |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
615.5 x 455.4 x 193.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
615.5 x 367.9 x 41.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
738.0 x 126.0 x 428.0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.6 kg |
| Thùng máy | 6.2 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
| Remote Controller | Có |
Tin tức