Video Review
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Kích thước hiển thị tích cực (HxV) (mm) | 698.4 x 392.85 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3,000:1(Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính Năng Chung |
|
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Image Size | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| Virtual AIM Point | Có |
| Game Bar 2.0 | Có |
| HDMI-CEC | Có |
| Auto Source Switch |
Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Có |
| Ultrawide Game View | Có |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| TV Plus | Có (AU Only) |
| Video Communication | Google Meet |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings Hub | Có |
| Multi Device Experience |
Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On |
| Wireless DeX | Có |
| My Contents | Có |
| Multi View | up to 2 videos |
| NFT | Nifty Gateway |
| Tap View | Có |
| Remote Access | Có |
| Giao Diện | |
| Hiển thị không dây | Có |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 1.4 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Bộ chia USB | 2 |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (5.2) |
| Âm Thanh | |
| Loa | Có |
| Công suất loa | 5W x 2 |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound |
| Hoạt Động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80 (Non-condensing) |
| Thiết Kế | |
| Màu phía trước | WHITE |
| Màu phía sau | WHITE |
| Màu chân đế | White |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 60 W |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích Thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
| Trọng Lượng | |
| Có chân đế | 6.6 kg |
| Không có chân đế | 5.5 kg |
| Thùng máy | 8.5 kg |
| Phụ Kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| Remote Controller | Có |
Thông số kỹ thuật
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Kích thước hiển thị tích cực (HxV) (mm) | 698.4 x 392.85 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3,000:1(Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính Năng Chung |
|
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Image Size | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| Virtual AIM Point | Có |
| Game Bar 2.0 | Có |
| HDMI-CEC | Có |
| Auto Source Switch |
Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Có |
| Ultrawide Game View | Có |
| Smart Service | |
| Smart Type | Smart |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| TV Plus | Có (AU Only) |
| Video Communication | Google Meet |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings Hub | Có |
| Multi Device Experience |
Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On |
| Wireless DeX | Có |
| My Contents | Có |
| Multi View | up to 2 videos |
| NFT | Nifty Gateway |
| Tap View | Có |
| Remote Access | Có |
| Giao Diện | |
| Hiển thị không dây | Có |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 1.4 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Bộ chia USB | 2 |
| Wireless LAN Tích hợp | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (5.2) |
| Âm Thanh | |
| Loa | Có |
| Công suất loa | 5W x 2 |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound |
| Hoạt Động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80 (Non-condensing) |
| Thiết Kế | |
| Màu phía trước | WHITE |
| Màu phía sau | WHITE |
| Màu chân đế | White |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 60 W |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích Thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
| Trọng Lượng | |
| Có chân đế | 6.6 kg |
| Không có chân đế | 5.5 kg |
| Thùng máy | 8.5 kg |
| Phụ Kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| Remote Controller | Có |
Tin tức