Video Review
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
697.3056 x 392.2344mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | 600 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| HDR (High Dynamic Range) |
VESA DisplayHDR 600 |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 0.98 |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Eco Saving Plus | Có |
| Eco Light Sensor | Có |
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Hình-trong-Hình | Có |
| Picture-By-Picture | Có |
| Quantum Dot Color | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Image Size | Có |
| Windows Certification | Windows10 |
| Off Timer Plus | Có |
| Auto Source Switch+ | Có |
| Adaptive Picture | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Không |
| D-Sub | Không |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.4 |
| Display Port Out | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Tai nghe | Không |
| Tai nghe | Có |
| Bộ chia USB | 3 |
| USB Hub Version | 3.0x3ea |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 90W |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| Built-in Camera | Không |
| Âm thanh | |
| Loa | Không |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80, Non-condensing |
| Hiệu chuẩn | |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Có |
| Chế độ màu sắc |
Custom, High Bright, sRGB, BT.709, DCI-P3, DICOM Simulation, Cinema, Dynamic Contrast |
| Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | Có |
| Thiết kế | |
| Front Color | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | Black |
| Dạng chân đế | HAS |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) |
120.0mm(±5.0mm) |
| Độ nghiêng |
-2.0˚(±3.0˚)~25.0˚(±3.0˚) |
| Khớp quay |
-30.0˚(±3.0˚)~30.0˚(±3.0˚) |
| Xoay |
-2.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Eco | |
| ENERGY STAR | Có |
| Recycled Plastic | OVER 3 % |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 580.4 x 211.4 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 424.7 x 41.3 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
800.0 x 171.0 x 511.0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 7.5 kg |
| Không có chân đế | 5.2 kg |
| Thùng máy | 9.5 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| USB Type-C Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
Thông số kỹ thuật
| Hiển Thị | |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
697.3056 x 392.2344mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | 600 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| HDR (High Dynamic Range) |
VESA DisplayHDR 600 |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 0.98 |
| Tần số quét | Max 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Eco Saving Plus | Có |
| Eco Light Sensor | Có |
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Hình-trong-Hình | Có |
| Picture-By-Picture | Có |
| Quantum Dot Color | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Image Size | Có |
| Windows Certification | Windows10 |
| Off Timer Plus | Có |
| Auto Source Switch+ | Có |
| Adaptive Picture | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Không |
| D-Sub | Không |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.4 |
| Display Port Out | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Tai nghe | Không |
| Tai nghe | Có |
| Bộ chia USB | 3 |
| USB Hub Version | 3.0x3ea |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 90W |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| Built-in Camera | Không |
| Âm thanh | |
| Loa | Không |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80, Non-condensing |
| Hiệu chuẩn | |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Có |
| Chế độ màu sắc |
Custom, High Bright, sRGB, BT.709, DCI-P3, DICOM Simulation, Cinema, Dynamic Contrast |
| Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | Có |
| Thiết kế | |
| Front Color | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | Black |
| Dạng chân đế | HAS |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) |
120.0mm(±5.0mm) |
| Độ nghiêng |
-2.0˚(±3.0˚)~25.0˚(±3.0˚) |
| Khớp quay |
-30.0˚(±3.0˚)~30.0˚(±3.0˚) |
| Xoay |
-2.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Eco | |
| ENERGY STAR | Có |
| Recycled Plastic | OVER 3 % |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh | Internal Power |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 580.4 x 211.4 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
716.1 x 424.7 x 41.3 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
800.0 x 171.0 x 511.0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 7.5 kg |
| Không có chân đế | 5.2 kg |
| Thùng máy | 9.5 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| USB Type-C Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
Tin tức