Video Review
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Typ) |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | N/A |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD)6 | 12.9 x 473.2 x 180 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 687 x 160 x 484 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.6 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Typ) |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | N/A |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD)6 | 12.9 x 473.2 x 180 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 687 x 160 x 484 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.6 kg |
Tin tức