Video Review
| Màn hình kích thước (inch) | 32 |
| Phẳng/cong | Phẳng |
| Kích thước màn hình kích thước (HxV) (mm) | 698.112 mm (H) x 392.688 mm (V) |
| Màn hình độ cao | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Nền tấm | IPS |
| Độ sáng | 350 đĩa/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 đĩa/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Loại) |
| Tỷ lệ tương thích (Động) | Siêu cấp |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | QHD (2.560 x 1.440) |
| Thời gian phản hồi | 5 mili giây |
| Góc nhìn (ngang/doc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1,07B |
| Quét tần số | Tối đa 100Hz |
| Bảo vệ mắt chế độ | Đúng |
| Chứng nhận Windows | Windows11 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI version | 2 |
| Phiên bản HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | không áp dụng |
| Nhiệt độ | 10 ~ 40oC |
| Độ ẩm | 10~80, không tụ tụ |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) | 713,9 x 585 x 220 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 713,9 x 424,7 x 41,8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 798x160x546mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 7,2 kg |
| Không có chân đế | 4,7 kg |
| Thùng máy | 9,2 kg |
Thông số kỹ thuật
| Màn hình kích thước (inch) | 32 |
| Phẳng/cong | Phẳng |
| Kích thước màn hình kích thước (HxV) (mm) | 698.112 mm (H) x 392.688 mm (V) |
| Màn hình độ cao | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Nền tấm | IPS |
| Độ sáng | 350 đĩa/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 đĩa/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Loại) |
| Tỷ lệ tương thích (Động) | Siêu cấp |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | QHD (2.560 x 1.440) |
| Thời gian phản hồi | 5 mili giây |
| Góc nhìn (ngang/doc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1,07B |
| Quét tần số | Tối đa 100Hz |
| Bảo vệ mắt chế độ | Đúng |
| Chứng nhận Windows | Windows11 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI version | 2 |
| Phiên bản HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | không áp dụng |
| Nhiệt độ | 10 ~ 40oC |
| Độ ẩm | 10~80, không tụ tụ |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) | 713,9 x 585 x 220 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 713,9 x 424,7 x 41,8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 798x160x546mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 7,2 kg |
| Không có chân đế | 4,7 kg |
| Thùng máy | 9,2 kg |
Tin tức