Video Review
| Kích thước màn hình (inch) | 24 |
| Phẳng/cong | Phẳng |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 526,848 mm (H) x 296,352 mm (V) |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Loại) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | Siêu cấp |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | QHD (2.560 x 1.440) |
| Thời gian phản hồi | 5 mili giây |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1,07B |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Loại) |
| Tần số quét | Tối đa 100Hz |
| Phiên bản HDCP (DVI) | không áp dụng |
| Micro HDMI | không áp dụng |
| HDMI | 1 EA |
| Phiên bản HDMI | 2 |
| Phiên bản HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | không áp dụng |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) | 540,7 x 535,9 x 220 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 540,7 x 327,2 x 41,7 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 609x160x479mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 5,4 kg |
| Không có chân đế | 2,9 kg |
| Thùng máy | 7,0 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình (inch) | 24 |
| Phẳng/cong | Phẳng |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 526,848 mm (H) x 296,352 mm (V) |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Loại) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | Siêu cấp |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | QHD (2.560 x 1.440) |
| Thời gian phản hồi | 5 mili giây |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1,07B |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Loại) |
| Tần số quét | Tối đa 100Hz |
| Phiên bản HDCP (DVI) | không áp dụng |
| Micro HDMI | không áp dụng |
| HDMI | 1 EA |
| Phiên bản HDMI | 2 |
| Phiên bản HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | không áp dụng |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) | 540,7 x 535,9 x 220 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 540,7 x 327,2 x 41,7 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 609x160x479mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 5,4 kg |
| Không có chân đế | 2,9 kg |
| Thùng máy | 7,0 kg |
Tin tức