Video Review
| Kích thước màn hình (inch) | 32 |
| Phẳng/cong | Phẳng |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 400 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 300 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3.000:1 (Tĩnh) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | không áp dụng |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | Được chứng nhận (HDR10+) |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | không áp dụng |
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (CIE1931) |
| Tần số quét | Tối đa 60Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Loại thông minh | Thông minh |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) | 713,4 x 616,2 x 200,1 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 713,4 x 423,8 x 24,5 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 925,0 x 132,0 x 485,0 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 7,2 kg |
| Không có chân đế | 4,2 kg |
| Thùng máy | 10,4 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình (inch) | 32 |
| Phẳng/cong | Phẳng |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 400 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 300 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3.000:1 (Tĩnh) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | không áp dụng |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | Được chứng nhận (HDR10+) |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | không áp dụng |
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (CIE1931) |
| Tần số quét | Tối đa 60Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Loại thông minh | Thông minh |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) | 713,4 x 616,2 x 200,1 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 713,4 x 423,8 x 24,5 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 925,0 x 132,0 x 485,0 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 7,2 kg |
| Không có chân đế | 4,2 kg |
| Thùng máy | 10,4 kg |
Tin tức