Video Review
| Màn hình kích thước (inch) | 32 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Nền tấm | VA |
| Độ sáng | 300 đĩa/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 240 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3.000:1 (Tĩnh) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | không áp dụng |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/doc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1B |
| Màu phạm vi rộng có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% |
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
| Lớp phủ độ cao của sRGB màu không gian | không áp dụng |
| Quét tần số | Tối đa 60Hz |
| Chế độ bảo vệ mắt | Đúng |
| Nhấp nháy miễn phí | Đúng |
| Bộ chia USB | 3 |
| Phiên bản trung tâm USB | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| Nguồn sạc USB-C | 65W |
| Ethernet (LAN) | không áp dụng |
| Tích hợp mạng LAN không dây | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (5.2) |
| Size | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6,5 kg |
| Không có chân đế | 5,4 kg |
| Thùng máy | 8,4 kg |
Thông số kỹ thuật
| Màn hình kích thước (inch) | 32 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Nền tấm | VA |
| Độ sáng | 300 đĩa/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 240 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3.000:1 (Tĩnh) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | không áp dụng |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/doc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1B |
| Màu phạm vi rộng có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% |
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
| Lớp phủ độ cao của sRGB màu không gian | không áp dụng |
| Quét tần số | Tối đa 60Hz |
| Chế độ bảo vệ mắt | Đúng |
| Nhấp nháy miễn phí | Đúng |
| Bộ chia USB | 3 |
| Phiên bản trung tâm USB | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| Nguồn sạc USB-C | 65W |
| Ethernet (LAN) | không áp dụng |
| Tích hợp mạng LAN không dây | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (5.2) |
| Size | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6,5 kg |
| Không có chân đế | 5,4 kg |
| Thùng máy | 8,4 kg |
Tin tức