Video Review
| Màn hình kích thước (inch) | 32 |
| Căn / Công | Pad |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 698,4 x 392,85mm |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Nền tấm | VA |
| Độ sáng | 250 đĩa/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 đĩa/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3.000:1(Loại.) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | không áp dụng |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/doc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1B |
| Màu phạm vi rộng có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% |
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
| Lớp phủ độ cao của sRGB màu không gian | không áp dụng |
| Quét tần số | Tối đa 60Hz |
| Chế độ bảo vệ mắt | Đúng |
| Nhấp nháy miễn phí | Đúng |
| Phiên bản HDCP (DVI) | không áp dụng |
| Cổng hiển thị | không áp dụng |
| USB-C | không áp dụng |
| Ethernet (LAN) | không áp dụng |
| Tích hợp mạng LAN không dây | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (5.2) |
| Size | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6,2 kg |
| Không có chân đế | 5,1 kg |
| Thùng máy | 8,1kg |
Thông số kỹ thuật
| Màn hình kích thước (inch) | 32 |
| Căn / Công | Pad |
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 698,4 x 392,85mm |
| Độ cong màn hình | không áp dụng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Nền tấm | VA |
| Độ sáng | 250 đĩa/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 đĩa/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3.000:1(Loại.) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | không áp dụng |
| HDR(Dải động cao) | HDR10 |
| HDR10+ | không áp dụng |
| Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/doc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
| Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 1B |
| Màu phạm vi rộng có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% |
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
| Lớp phủ độ cao của sRGB màu không gian | không áp dụng |
| Quét tần số | Tối đa 60Hz |
| Chế độ bảo vệ mắt | Đúng |
| Nhấp nháy miễn phí | Đúng |
| Phiên bản HDCP (DVI) | không áp dụng |
| Cổng hiển thị | không áp dụng |
| USB-C | không áp dụng |
| Ethernet (LAN) | không áp dụng |
| Tích hợp mạng LAN không dây | Có (WiFi5) |
| Bluetooth | Có (5.2) |
| Size | |
| Có chân đế (RxCxD) |
716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6,2 kg |
| Không có chân đế | 5,1 kg |
| Thùng máy | 8,1kg |
Tin tức