Video Review
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (inch) | 26.9 |
| Kích thước màn hình (cm) | 68.4 |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Curved |
| Active Display Size (HxV) | 596.736mm x 335.664mm |
| Screen Curvature | 1800R |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | 300 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 220 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3,000:1(Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 4(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | 16.7M |
| Độ rộng dải màu (NTSC 1976) | 72% |
| Tần số quét | 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Samsung MagicBright | Có |
| Eco Saving Plus | Có |
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Image Size | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| FreeSync | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Không |
| D-Sub | 1 EA |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | Không |
| Display Port Version | Không |
| Display Port Out | Không |
| Display Port Out Version | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 1.4 |
| Tai nghe | Không |
| Tai nghe | Có |
| USB Ports | Không |
| USB Hub Version | Không |
| USB-C | Không |
| USB-C Charging Power | Không |
| Âm thanh | |
| Loa | Không |
| USB Sound Bar (Ready) | Không |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80, Non-condersing |
| Thiết kế | |
| Màu sắc |
DARK BLUE GRAY |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| Treo tường | 75 x 75 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 35 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | Less than 0.3 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | Less than 0.3 W |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh |
External Adaptor |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
614.2 x 466.2 x 251.2 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
614.2 x 362.8 x 73.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
710.0 x 177.0 x 460.0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 4.3 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.5 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
Thông số kỹ thuật
| Hiển Thị | |
| Kích thước màn hình (inch) | 26.9 |
| Kích thước màn hình (cm) | 68.4 |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Curved |
| Active Display Size (HxV) | 596.736mm x 335.664mm |
| Screen Curvature | 1800R |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | VA |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | 300 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 220 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 3,000:1(Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
| Thời gian phản hồi | 4(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | 16.7M |
| Độ rộng dải màu (NTSC 1976) | 72% |
| Tần số quét | 60Hz |
|
Tính năng chung |
|
| Samsung MagicBright | Có |
| Eco Saving Plus | Có |
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Chế độ chơi Game | Có |
| Image Size | Có |
| Windows Certification | Windows 10 |
| FreeSync | Có |
| Giao diện | |
| Hiển thị không dây | Không |
| D-Sub | 1 EA |
| DVI | Không |
| Dual Link DVI | Không |
| Display Port | Không |
| Display Port Version | Không |
| Display Port Out | Không |
| Display Port Out Version | Không |
| Mini-Display Port | Không |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 1.4 |
| Tai nghe | Không |
| Tai nghe | Có |
| USB Ports | Không |
| USB Hub Version | Không |
| USB-C | Không |
| USB-C Charging Power | Không |
| Âm thanh | |
| Loa | Không |
| USB Sound Bar (Ready) | Không |
| Hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm |
10~80, Non-condersing |
| Thiết kế | |
| Màu sắc |
DARK BLUE GRAY |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng |
-2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| Treo tường | 75 x 75 |
| Pin & Sạc | |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 35 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | Less than 0.3 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | Less than 0.3 W |
| Vùng nấu linh hoạt thông minh |
External Adaptor |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
614.2 x 466.2 x 251.2 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) |
614.2 x 362.8 x 73.8 mm |
| Thùng máy (RxCxD) |
710.0 x 177.0 x 460.0 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 4.3 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.5 kg |
| Phụ kiện | |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| Mini-Display Gender | Không |
Tin tức