Video Review
| Kích thước màn hình (inch) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | OLED |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
| Tần số quét | Max 240Hz |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| KVM Switch | N/A |
| Tai nghe | N/A |
| Bộ chia USB | 2 |
| USB Hub Version | 3.0 |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 180 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 719.7 x 584.6 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 719.7 x 414.7 x 49.2 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 815 x 200 x 530 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 8.4 kg |
| Không có chân đế | 5.3 kg |
| Thùng máy | 12.0 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình (inch) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | OLED |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
| Tần số quét | Max 240Hz |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| KVM Switch | N/A |
| Tai nghe | N/A |
| Bộ chia USB | 2 |
| USB Hub Version | 3.0 |
| Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 180 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 719.7 x 584.6 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 719.7 x 414.7 x 49.2 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 815 x 200 x 530 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 8.4 kg |
| Không có chân đế | 5.3 kg |
| Thùng máy | 12.0 kg |
Tin tức