Video Review
| Kích thước (Inch) | 44.5 |
| Độ phân giải | 3440 x 1440 |
| Kiểu tấm nền | OLED |
| Tỷ lệ màn hình | 21:09 |
| Độ sáng (nit) | 200 (Đỉnh: 1000) |
| Gam màu | dci-p3 98.5% |
| Độ sâu màu (Số màu)1 | ,07 tỷ màu |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1500000:1 |
| Thời gian phản hồi | 0,03ms (GtG) |
| Góc xem (độ) | 178/178 |
| Tần số (Hz) | 240Hz |
| HDMI2 (v2.1) | DisplayPort1 (v1.4) |
| Cổng USB chiều lên | 1 (v3.0) |
| Cổng USB chiều xuống | 2 (v3.0) |
| Đầu ra tai nghe | CÓ |
| Kích thước có chân đỡ (R x C x S) | 992.7 x 647.7 x 362.5 |
| Kích thước không có chân đỡ (R x C x S) | 992,7 x 457 x 218 |
| Trọng lượng có chân đỡ | 10.9 |
| Trọng lượng không có chân đỡ | 8.6 |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Inch) | 44.5 |
| Độ phân giải | 3440 x 1440 |
| Kiểu tấm nền | OLED |
| Tỷ lệ màn hình | 21:09 |
| Độ sáng (nit) | 200 (Đỉnh: 1000) |
| Gam màu | dci-p3 98.5% |
| Độ sâu màu (Số màu)1 | ,07 tỷ màu |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1500000:1 |
| Thời gian phản hồi | 0,03ms (GtG) |
| Góc xem (độ) | 178/178 |
| Tần số (Hz) | 240Hz |
| HDMI2 (v2.1) | DisplayPort1 (v1.4) |
| Cổng USB chiều lên | 1 (v3.0) |
| Cổng USB chiều xuống | 2 (v3.0) |
| Đầu ra tai nghe | CÓ |
| Kích thước có chân đỡ (R x C x S) | 992.7 x 647.7 x 362.5 |
| Kích thước không có chân đỡ (R x C x S) | 992,7 x 457 x 218 |
| Trọng lượng có chân đỡ | 10.9 |
| Trọng lượng không có chân đỡ | 8.6 |
Tin tức