Video Review
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Kích thước (cm) | 68.6 cm |
| Độ phân giải | FHD |
| Tấm nền / Công nghệ | IPS |
| Tỷ lệ màn ảnh | 16:9 |
| Kích thước điểm ảnh | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tần số quét | 75Hz |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/m² |
| Độ sáng (Điển hình) | 250 cd/m² |
| Gam màu (color gamut) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16.7M |
| Kết nối (Đầu vào / đầu ra) | HDMI |
| Tính năng nổi trội |
Chăm sóc mắt, AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 600:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Xử lý bề mặt | Chống lóa |
| Kích thước tính cả chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 611.1 x 455.1 x 214.9 mm |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) | 692 x 149 x 432 mm |
| Khối lượng khi vận chuyển | 5.8 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Kích thước (cm) | 68.6 cm |
| Độ phân giải | FHD |
| Tấm nền / Công nghệ | IPS |
| Tỷ lệ màn ảnh | 16:9 |
| Kích thước điểm ảnh | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tần số quét | 75Hz |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/m² |
| Độ sáng (Điển hình) | 250 cd/m² |
| Gam màu (color gamut) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16.7M |
| Kết nối (Đầu vào / đầu ra) | HDMI |
| Tính năng nổi trội |
Chăm sóc mắt, AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 600:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Xử lý bề mặt | Chống lóa |
| Kích thước tính cả chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 611.1 x 455.1 x 214.9 mm |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) | 692 x 149 x 432 mm |
| Khối lượng khi vận chuyển | 5.8 kg |
Tin tức