Video Review
| Kích thước [Inch] | 27 |
| Kích thước [cm] | 68,5 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Khoảng cách điểm ảnh [mm] | 0,3108 x 0,3108 mm |
| PPI (Số điểm ảnh trên inch) | 82 |
| Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 240 cd/㎡ |
| Độ sáng (Thông thường) [cd/m²] | 300 cd/m² |
| Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gam màu (Thông thường) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] | 180 |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| HDMI (Phiên bản HDCP) | 2.2 |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 707 x 164 x 453 mm |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 7,9 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước [Inch] | 27 |
| Kích thước [cm] | 68,5 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Khoảng cách điểm ảnh [mm] | 0,3108 x 0,3108 mm |
| PPI (Số điểm ảnh trên inch) | 82 |
| Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 240 cd/㎡ |
| Độ sáng (Thông thường) [cd/m²] | 300 cd/m² |
| Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gam màu (Thông thường) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] | 180 |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| HDMI (Phiên bản HDCP) | 2.2 |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 707 x 164 x 453 mm |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 7,9 kg |
Tin tức