Video Review
Màn hình FHD này có cả chất lượng và giao diện tuyệt vời, trang bị công nghệ IPS cho góc nhìn cực rộng 178 độ, dải màu sRGB 99% cho màu chính xác và Freesync để thị giác luôn theo kịp tốc độ tưởng tượng của bạn
Tăng sự thoải mái khi xem với công nghệ Eyesafe không làm giảm chất lượng màu sắc. Chú trọng đến tính bền vững, màn hình được thiết kế với 85% vật liệu tái chế và được đóng gói bằng vật liệu tái chế 3. Công năng tiện lợi kết hợp với hình thức tuyệt đẹp.
Giúp bạn dễ dàng thiết lập với thiết kế thanh mảnh và ngăn chứa cáp sáng tạo của màn hình cùng với thiết kế liền mạch cho màn hình chia dọc.
Dễ dàng cá nhân hóa và điều chỉnh màn hình của bạn: Tùy chỉnh màn hình của bạn với phần mềm HP Display Center dễ dùng, trực quan, cho phép bạn điều chỉnh cài đặt, chia màn hình và thậm chí giảm độ sáng màn hình.
HP Eye Ease có Chứng nhận Eyesafe: Bộ lọc ánh sáng xanh luôn hoạt động, duy trì sự thoải mái cho đôi mắt của bạn và bảo toàn độ chính xác của màu.
Bước lên để tận hưởng những điều tốt nhất: Công nghệ IPS mang đến cho bạn hình ảnh rõ ràng từ hầu hết mọi góc độ. Mỗi chỗ ngồi đều là chỗ ngồi tốt nhất trong nhà.
Màn hình Full FHD / 1080p: Hình ảnh rực rỡ, chất lượng không thể nào quên từ màn hình FHD tuyệt đẹp.
| Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 23.8" |
| Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 60,45 cm (23,8") |
| Loại màn hình | IPS 1 |
| Tính năng hiển thị |
Các nút điều khiển trên màn hình; AMD FreeSync™; Chế độ ánh sáng xanh thấp; Loa kép (2 W/kênh); Chống lóa |
| Dải màu | 99% sRGB |
| Các điều khiển trên màn hình |
Độ sáng; Thoát; Thông tin; Quản lý; Kiểm soát nguồn điện; Kiểm soát đầu vào; Kiểm soát menu; Hình ảnh; Màu sắc |
| Độ phân giải thực | FHD (1920 x 1080) 1 |
| Hỗ trợ độ phân giải |
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 10000000:1 |
| Độ sáng | 300 nit 1 |
| Độ lớn điểm ảnh | 0,275 mm |
| Loại Đầu vào Màn hình | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (có hỗ trợ HDCP) (1 VGA; 1 HDMI 1.4 (có hỗ trợ HDCP)) |
| HDCP | Có, HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Cổng âm thanh | Giắc âm thanh 1 x 3,5 mm (Bộ âm thanh đầu vào/ra) |
| VGA | 1 VGA |
| Webcam | Không có camera tích hợp |
| Gắn VESA | Không tương thích với đế gắn VESA |
| Kích thước tối thiểu (R x S x C) | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm (Không có chân đế.) |
| Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C) | 53,58 x 17,72 x 39,68 cm |
| Kích thước đóng thùng (R x S x C) | 61 x 12,1 x 39,9 cm |
| Trọng lượng | 2,5 kg (Có chân đế.) |
| Trọng lượng đóng thùng | 4,7 kg |
| Xử lý màn hình | Chống lóa |
| khớp quay | No swivel |
| Độ nghiêng | -5 đến +25° |
| Kích hoạt cảm ứng | Không hỗ trợ cảm ứng |
| Góc xem ngang | 178° |
| Góc xem dọc | 178° |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
| Viền | Viền siêu mỏng 3 cạnh |
| Cong | Phẳng |
| Chân đế có thể tháo rời | Yes |
| Vùng hiển thị (theo hệ mét) | 52,7 x 29,65 cm |
| Vùng hiển thị (theo hệ đo lường Anh) | 20.75 x 11.67 in |
| Phạm vi điều chỉnh chiều cao | Không điều chỉnh độ cao |
| Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) 1 |
| Không nhấp nháy | Có |
| Độ cứng | 3H |
| Bộ lọc tích hợp bảo mật | Không |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, HP Eye Ease (Có chứng nhận Eyesafe®) |
| Độ sâu bit của panel | 8 bit (6 bit + FRC) |
| trục | No pivot |
| Điểm ảnh trên mỗi inch (ppi) | 93 ppi |
| Độ phân giải (tối đa) | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
| Micrô | Không |
| Loại loa | 2 |
| Công suất đầu ra của loa | 2 x 2 W |
| Phần mềm Quản lý | HP Display Center |
| Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn 2 |
| Nguồn điện | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Loại nguồn điện | Bên ngoài |
| Điện năng tiêu thụ | 29 W (tối đa), 21,5 W (thông thường), 0,5 W (chế độ chờ) |
| Phạm vi độ ẩm vận hành | 20% đến 80% không ngưng tụ |
| Phạm vi Độ ẩm Không Hoạt động | 5 đến 95% |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 5 đến 35°C |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 41 to 95°F |
| Nhãn sinh thái | Được chứng nhận ENERGY STAR®; Đã đăng ký EPEAT® |
| Trong hộp có gì? | Màn hình; Cáp HDMI; Doc-kit; Dây nguồn AC |
| Bảo hành của Nhà sản xuất | Bảo hành giới hạn trong vòng 3 năm |
Thông số kỹ thuật
| Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 23.8" |
| Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 60,45 cm (23,8") |
| Loại màn hình | IPS 1 |
| Tính năng hiển thị |
Các nút điều khiển trên màn hình; AMD FreeSync™; Chế độ ánh sáng xanh thấp; Loa kép (2 W/kênh); Chống lóa |
| Dải màu | 99% sRGB |
| Các điều khiển trên màn hình |
Độ sáng; Thoát; Thông tin; Quản lý; Kiểm soát nguồn điện; Kiểm soát đầu vào; Kiểm soát menu; Hình ảnh; Màu sắc |
| Độ phân giải thực | FHD (1920 x 1080) 1 |
| Hỗ trợ độ phân giải |
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 10000000:1 |
| Độ sáng | 300 nit 1 |
| Độ lớn điểm ảnh | 0,275 mm |
| Loại Đầu vào Màn hình | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (có hỗ trợ HDCP) (1 VGA; 1 HDMI 1.4 (có hỗ trợ HDCP)) |
| HDCP | Có, HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Cổng âm thanh | Giắc âm thanh 1 x 3,5 mm (Bộ âm thanh đầu vào/ra) |
| VGA | 1 VGA |
| Webcam | Không có camera tích hợp |
| Gắn VESA | Không tương thích với đế gắn VESA |
| Kích thước tối thiểu (R x S x C) | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm (Không có chân đế.) |
| Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C) | 53,58 x 17,72 x 39,68 cm |
| Kích thước đóng thùng (R x S x C) | 61 x 12,1 x 39,9 cm |
| Trọng lượng | 2,5 kg (Có chân đế.) |
| Trọng lượng đóng thùng | 4,7 kg |
| Xử lý màn hình | Chống lóa |
| khớp quay | No swivel |
| Độ nghiêng | -5 đến +25° |
| Kích hoạt cảm ứng | Không hỗ trợ cảm ứng |
| Góc xem ngang | 178° |
| Góc xem dọc | 178° |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
| Viền | Viền siêu mỏng 3 cạnh |
| Cong | Phẳng |
| Chân đế có thể tháo rời | Yes |
| Vùng hiển thị (theo hệ mét) | 52,7 x 29,65 cm |
| Vùng hiển thị (theo hệ đo lường Anh) | 20.75 x 11.67 in |
| Phạm vi điều chỉnh chiều cao | Không điều chỉnh độ cao |
| Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) 1 |
| Không nhấp nháy | Có |
| Độ cứng | 3H |
| Bộ lọc tích hợp bảo mật | Không |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, HP Eye Ease (Có chứng nhận Eyesafe®) |
| Độ sâu bit của panel | 8 bit (6 bit + FRC) |
| trục | No pivot |
| Điểm ảnh trên mỗi inch (ppi) | 93 ppi |
| Độ phân giải (tối đa) | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
| Micrô | Không |
| Loại loa | 2 |
| Công suất đầu ra của loa | 2 x 2 W |
| Phần mềm Quản lý | HP Display Center |
| Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn 2 |
| Nguồn điện | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Loại nguồn điện | Bên ngoài |
| Điện năng tiêu thụ | 29 W (tối đa), 21,5 W (thông thường), 0,5 W (chế độ chờ) |
| Phạm vi độ ẩm vận hành | 20% đến 80% không ngưng tụ |
| Phạm vi Độ ẩm Không Hoạt động | 5 đến 95% |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 5 đến 35°C |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 41 to 95°F |
| Nhãn sinh thái | Được chứng nhận ENERGY STAR®; Đã đăng ký EPEAT® |
| Trong hộp có gì? | Màn hình; Cáp HDMI; Doc-kit; Dây nguồn AC |
| Bảo hành của Nhà sản xuất | Bảo hành giới hạn trong vòng 3 năm |
Tin tức