Video Review
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
590.42(H) x 333.72(V) mm |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | OLED |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
| Tần số quét | Max 360Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | N/A |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) |
611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 684 x 200 x 464 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 6.9 kg |
| Không có chân đế | 3.8 kg |
| Thùng máy | 9.5 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
590.42(H) x 333.72(V) mm |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | OLED |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
| Tần số quét | Max 360Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | N/A |
| KÍCH THƯỚC | |
| Có chân đế (RxCxD) |
611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 684 x 200 x 464 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế | 6.9 kg |
| Không có chân đế | 3.8 kg |
| Thùng máy | 9.5 kg |
Tin tức