Video Review
| Kích thước màn hình (inch) | 32 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 698.112(H)x392.688(V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000 : 1 (Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% |
| Tần số quét | Max 180Hz |
| HDCP Version (DVI) | N/A |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| Nguồn cấp điện | |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 59 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
714.2 x 581.9 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 714.2 x 418.4 x 70 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 798 x 166 x 519 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 7.4 kg |
| Không có chân đế | 4.4 kg |
| Thùng máy | 9.7 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình (inch) | 32 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 698.112(H)x392.688(V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000 : 1 (Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% |
| Tần số quét | Max 180Hz |
| HDCP Version (DVI) | N/A |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| Nguồn cấp điện | |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 59 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) |
714.2 x 581.9 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 714.2 x 418.4 x 70 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 798 x 166 x 519 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 7.4 kg |
| Không có chân đế | 4.4 kg |
| Thùng máy | 9.7 kg |
Tin tức