Video Review
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736(H)x335.664(V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000 : 1 (Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% |
| Tần số quét | Max 180Hz |
| Windows Certification | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync |
| G-Sync | N/A |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 48 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 613 x 552 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 613 x 361.5 x 70 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 695 x 159 x 478 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6.4 kg |
| Không có chân đế | 3.4 kg |
| Thùng máy | 8.3 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Phẳng / Cong | Phẳng |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736(H)x335.664(V) |
| Screen Curvature | N/A |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000 : 1 (Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% |
| Tần số quét | Max 180Hz |
| Windows Certification | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync |
| G-Sync | N/A |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 48 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (RxCxD) | 613 x 552 x 263.5 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 613 x 361.5 x 70 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 695 x 159 x 478 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 6.4 kg |
| Không có chân đế | 3.4 kg |
| Thùng máy | 8.3 kg |
Tin tức