Video Review
| Samsung | ||||
| Mã sản phẩm | LU28R550UQEXXV | |||
| Hiển Thị | ||||
| Screen Size (Class) | 28 | |||
| Flat / Curved | Flat | |||
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 620.928(H) * 341.28(V) | |||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | |||
| Tấm nền | IPS | |||
| Độ sáng | 300 cd/㎡ | |||
| Độ sáng (Tối thiểu) | 250 cd/㎡ | |||
| Tỷ lệ tương phản | 1,000:1(Typ.) | |||
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR | |||
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |||
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 | |||
| Thời gian phản hồi | 4(GTG) | |||
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° | |||
| Hỗ trợ màu sắc | 1B | |||
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | 0.9 | |||
| Tần số quét | 60Hz | |||
| Tính năng chung | ||||
| Samsung MagicBright | Có | |||
| Samsung Magic Cao cấp | Có | |||
| Tiết kiệm sinh thái Plus | Có | |||
| Chế độ bảo vệ mắt | Có | |||
| Hộp cài đặt dễ dàng | Có | |||
| Chế độ chơi Game | Có | |||
| Picture-By-Picture | Có | |||
| Hình ảnh thích ứng | Có | |||
| Chứng nhận Windows | Windows 10 | |||
| Flicker Free | Có | |||
| FreeSync | Có | |||
| Hẹn giờ tắt cộng thêm | Đúng | |||
| Giao diện | ||||
| Hiển thị không dây | KHÔNG | |||
| D-Sub | KHÔNG | |||
| DVI | KHÔNG | |||
| DVI liên kết kép | KHÔNG | |||
| Cổng hiển thị | 1 EA | |||
| Phiên bản cổng hiển thị | 1.2 | |||
| Cổng ra màn hình | KHÔNG | |||
| Cổng màn hình mini | KHÔNG | |||
| HDMI | 2 EA | |||
| Phiên bản HDMI | 2 | |||
| Tai nghe | KHÔNG | |||
| Tai nghe | Có | |||
| Cổng USB | KHÔNG | |||
| USB Hub Version | KHÔNG | |||
| USB-C | KHÔNG | |||
| Nguồn sạc USB-C | KHÔNG | |||
| Âm thanh | ||||
| Thanh âm thanh USB (Sẵn sàng) | KHÔNG | |||
| Loa | Có | |||
| Hoạt động | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ | |||
| Độ ẩm | 10~80, không ngưng tụ | |||
| Hiệu chuẩn | ||||
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Có | |||
| Thiết kế | ||||
| Màu sắc | XÁM XANH Đậm | |||
| Dạng chân đế | ĐƠN GIẢN | |||
| Độ nghiêng | -2.0˚(±2.0˚) ~ 15.0˚(±2.0˚) | |||
| Treo tường | 75,0 x 75,0 | |||
| Pin & Sạc | ||||
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V | |||
| Loại | Bộ chuyển đổi bên ngoài | |||
| Kích thước | ||||
| Có chân đế (RxCxD) | 638,8 x 479,3 x 250,5 mm | |||
| Không có chân đế (RxCxD) | 638,8 x 374,0 x 64,0 mm | |||
| Thùng máy (RxCxD) | 732,0 x 176,0 x 465,0 mm | |||
| Trọng lượng | ||||
| Có chân đế | 5,6 kg | |||
| Không có chân đế | 5,0 kg | |||
| Thùng máy | 7,6 kg | |||
| Phụ kiện | ||||
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m | |||
| Cáp D-Sub | KHÔNG | |||
| Cáp DVI | KHÔNG | |||
| Cáp HDMI | CÓ | |||
| Cáp HDMI sang DVI | KHÔNG | |||
| Cáp DP | KHÔNG | |||
| Cáp USB Type-C | KHÔNG | |||
| Cáp Thunderbolt 3 | KHÔNG | |||
| Cáp USB 2.0 | KHÔNG | |||
| Cáp USB 3.0 | KHÔNG | |||
| Điều khiển từ xa | KHÔNG | |||
| Mini-Display Gender | KHÔNG | |||
Thông số kỹ thuật
| Samsung | ||||
| Mã sản phẩm | LU28R550UQEXXV | |||
| Hiển Thị | ||||
| Screen Size (Class) | 28 | |||
| Flat / Curved | Flat | |||
| Kích thước hiển thị hoạt động (HxV) (mm) | 620.928(H) * 341.28(V) | |||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | |||
| Tấm nền | IPS | |||
| Độ sáng | 300 cd/㎡ | |||
| Độ sáng (Tối thiểu) | 250 cd/㎡ | |||
| Tỷ lệ tương phản | 1,000:1(Typ.) | |||
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR | |||
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |||
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 | |||
| Thời gian phản hồi | 4(GTG) | |||
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° | |||
| Hỗ trợ màu sắc | 1B | |||
| Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | 0.9 | |||
| Tần số quét | 60Hz | |||
| Tính năng chung | ||||
| Samsung MagicBright | Có | |||
| Samsung Magic Cao cấp | Có | |||
| Tiết kiệm sinh thái Plus | Có | |||
| Chế độ bảo vệ mắt | Có | |||
| Hộp cài đặt dễ dàng | Có | |||
| Chế độ chơi Game | Có | |||
| Picture-By-Picture | Có | |||
| Hình ảnh thích ứng | Có | |||
| Chứng nhận Windows | Windows 10 | |||
| Flicker Free | Có | |||
| FreeSync | Có | |||
| Hẹn giờ tắt cộng thêm | Đúng | |||
| Giao diện | ||||
| Hiển thị không dây | KHÔNG | |||
| D-Sub | KHÔNG | |||
| DVI | KHÔNG | |||
| DVI liên kết kép | KHÔNG | |||
| Cổng hiển thị | 1 EA | |||
| Phiên bản cổng hiển thị | 1.2 | |||
| Cổng ra màn hình | KHÔNG | |||
| Cổng màn hình mini | KHÔNG | |||
| HDMI | 2 EA | |||
| Phiên bản HDMI | 2 | |||
| Tai nghe | KHÔNG | |||
| Tai nghe | Có | |||
| Cổng USB | KHÔNG | |||
| USB Hub Version | KHÔNG | |||
| USB-C | KHÔNG | |||
| Nguồn sạc USB-C | KHÔNG | |||
| Âm thanh | ||||
| Thanh âm thanh USB (Sẵn sàng) | KHÔNG | |||
| Loa | Có | |||
| Hoạt động | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ | |||
| Độ ẩm | 10~80, không ngưng tụ | |||
| Hiệu chuẩn | ||||
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Có | |||
| Thiết kế | ||||
| Màu sắc | XÁM XANH Đậm | |||
| Dạng chân đế | ĐƠN GIẢN | |||
| Độ nghiêng | -2.0˚(±2.0˚) ~ 15.0˚(±2.0˚) | |||
| Treo tường | 75,0 x 75,0 | |||
| Pin & Sạc | ||||
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V | |||
| Loại | Bộ chuyển đổi bên ngoài | |||
| Kích thước | ||||
| Có chân đế (RxCxD) | 638,8 x 479,3 x 250,5 mm | |||
| Không có chân đế (RxCxD) | 638,8 x 374,0 x 64,0 mm | |||
| Thùng máy (RxCxD) | 732,0 x 176,0 x 465,0 mm | |||
| Trọng lượng | ||||
| Có chân đế | 5,6 kg | |||
| Không có chân đế | 5,0 kg | |||
| Thùng máy | 7,6 kg | |||
| Phụ kiện | ||||
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m | |||
| Cáp D-Sub | KHÔNG | |||
| Cáp DVI | KHÔNG | |||
| Cáp HDMI | CÓ | |||
| Cáp HDMI sang DVI | KHÔNG | |||
| Cáp DP | KHÔNG | |||
| Cáp USB Type-C | KHÔNG | |||
| Cáp Thunderbolt 3 | KHÔNG | |||
| Cáp USB 2.0 | KHÔNG | |||
| Cáp USB 3.0 | KHÔNG | |||
| Điều khiển từ xa | KHÔNG | |||
| Mini-Display Gender | KHÔNG | |||
Tin tức