Video Review
Góc nhìn rộng:
Xem tác phẩm của bạn với độ rõ nét tuyệt vời ở độ phân giải FHD và có được góc nhìn nhất quán trên góc xem rộng 178°/178°.
Hình ảnh sắc nét:
Có được tỷ lệ tương phản ấn tượng 3000:1 cho màu đen sâu hơn, màu trắng sáng hơn và màu sắc sống động.
Dễ nhìn vào mắt:
Màn hình này có màn hình không nhấp nháy với ComfortView, một tính năng phần mềm giúp giảm phát thải ánh sáng xanh có hại. Nó được thiết kế để tối ưu hóa sự thoải mái cho mắt ngay cả trong một khoảng thời gian dài.
Kết nối thuận tiện: Kết nối với các hệ thống hiện tại và cũ thông qua cổng VGA và DP.
Tối đa hóa máy tính để bàn của bạn: Cắt giảm sự lộn xộn bằng các tính năng tiết kiệm không gian như chân đế nhỏ gọn và quản lý cáp cải tiến giúp giấu cáp đồng thời bổ sung cho mọi không gian làm việc.
Thiết kế đơn giản, gọn gàng: Viền mỏng mang lại vẻ hiện đại.
Thích ứng với nhu cầu của bạn: Biến không gian làm việc của bạn thành của riêng bạn với các giá đỡ và giá đỡ tương thích VESA.
Năng suất ở mọi cấp độ: Easy Sắp xếp cho phép bạn dễ dàng xếp nhiều ứng dụng trên một hoặc nhiều màn hình với 38 phân vùng cửa sổ cài sẵn và khả năng cá nhân hóa tối đa năm cửa sổ, giúp bạn cải thiện khả năng đa nhiệm.
Chuyển tiếp liền mạch: Tính năng tự động khôi phục ghi nhớ nơi bạn đã dừng lại, vì vậy các ứng dụng sẽ quay trở lại nơi bạn đã dừng lại, ngay cả sau khi bạn đã rút phích cắm.
Chìa khóa của sự tiện lợi: Phím tắt có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn, cho phép bạn dễ dàng định cấu hình cài đặt quản lý hiển thị để bạn có thể làm việc nhanh hơn.
Thêm cách quản lý: Báo cáo quản lý tài sản cho phép người quản lý CNTT nhanh chóng nắm bắt và theo dõi thông tin giám sát cũng như định cấu hình nhiều màn hình cùng một lúc thông qua một thiết lập duy nhất.
| Tổng quan | |
| Loại hiển thị |
Màn hình LCD có đèn nền LED / ma trận hoạt động TFT |
| Kích thước đường chéo | 27" |
| Loại bảng điều khiển | VA |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải gốc | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ở 60 Hz |
| Độ phân giải pixel | 0,3114mm |
| Pixel mỗi inch | 81 |
| độ sáng | 300 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 / 3000:1 (động) |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu màu |
| Gam màu | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Thời gian đáp ứng |
8 ms (xám đến xám bình thường); 5 ms (chuyển từ xám sang xám nhanh) |
| Góc nhìn ngang | 178 ° |
| Góc nhìn dọc | 178 ° |
| Lớp phủ màn hình | Chống chói |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Đặc trưng | Góc nhìn rộng |
| Kích thước (WxDxH) | 24,5 inch x 7,4 inch x 18,1 inch - có chân đế |
| Cân nặng | 10,71 lb |
| Kết nối | |
| Giao diện | VGA DisplayPort 1.2 |
| Điều chỉnh vị trí hiển thị | Nghiêng |
| Góc nghiêng | -5 ° /+21 ° |
| Giao diện gắn VESA | 100x100mm |
| Nguồn | |
| Điện áp đầu vào | AC 100-240V (50/60Hz) |
| Mức tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 17 tuần |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 30 watt |
| Tiêu thụ điện năng Chờ | 0,3 watt |
| Tiêu thụ điện năng Ngủ | 0,3 watt |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | 0,25 watt |
| BẬT / TẮT chuyển đổi | Đúng |
Thông số kỹ thuật
| Tổng quan | |
| Loại hiển thị |
Màn hình LCD có đèn nền LED / ma trận hoạt động TFT |
| Kích thước đường chéo | 27" |
| Loại bảng điều khiển | VA |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải gốc | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ở 60 Hz |
| Độ phân giải pixel | 0,3114mm |
| Pixel mỗi inch | 81 |
| độ sáng | 300 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 / 3000:1 (động) |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu màu |
| Gam màu | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Thời gian đáp ứng |
8 ms (xám đến xám bình thường); 5 ms (chuyển từ xám sang xám nhanh) |
| Góc nhìn ngang | 178 ° |
| Góc nhìn dọc | 178 ° |
| Lớp phủ màn hình | Chống chói |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Đặc trưng | Góc nhìn rộng |
| Kích thước (WxDxH) | 24,5 inch x 7,4 inch x 18,1 inch - có chân đế |
| Cân nặng | 10,71 lb |
| Kết nối | |
| Giao diện | VGA DisplayPort 1.2 |
| Điều chỉnh vị trí hiển thị | Nghiêng |
| Góc nghiêng | -5 ° /+21 ° |
| Giao diện gắn VESA | 100x100mm |
| Nguồn | |
| Điện áp đầu vào | AC 100-240V (50/60Hz) |
| Mức tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 17 tuần |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 30 watt |
| Tiêu thụ điện năng Chờ | 0,3 watt |
| Tiêu thụ điện năng Ngủ | 0,3 watt |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | 0,25 watt |
| BẬT / TẮT chuyển đổi | Đúng |
Tin tức