Video Review
| Kích thước đường chéo | 31,5" |
| Màn hình cong | Có (1800R) |
| Công nghệ đồng bộ hóa thích ứng | Công nghệ cao cấp AMD FreeSync ™ |
| Loại bảng điều khiển | VA |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải gốc |
QHD 2560 x 1440 (Cổng Displayport: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Độ phân giải pixel | 0,2724mm |
| Pixel mỗi inch | 93 |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 / 3000:1 (động) |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,8 triệu màu |
| Thời gian đáp ứng |
2 ms (xám sang xám); 1 mili giây (MPRT) |
| Góc nhìn ngang | 178 ° |
| Góc nhìn dọc | 178 ° |
| Lớp phủ màn hình | Độ cứng 3H chống chói |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Đặc trưng |
Hệ thống đèn viền LED, gam màu sRGB 99% |
| Loa tích hợp | KHÔNG |
| Kích thước (WxDxH) |
27,9 inch x 9,4 inch x 18 inch - có chân đế (vị trí thấp nhất) |
| Trọng lượng vận chuyển | 31,97 lbs |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước đường chéo | 31,5" |
| Màn hình cong | Có (1800R) |
| Công nghệ đồng bộ hóa thích ứng | Công nghệ cao cấp AMD FreeSync ™ |
| Loại bảng điều khiển | VA |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải gốc |
QHD 2560 x 1440 (Cổng Displayport: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Độ phân giải pixel | 0,2724mm |
| Pixel mỗi inch | 93 |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 / 3000:1 (động) |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,8 triệu màu |
| Thời gian đáp ứng |
2 ms (xám sang xám); 1 mili giây (MPRT) |
| Góc nhìn ngang | 178 ° |
| Góc nhìn dọc | 178 ° |
| Lớp phủ màn hình | Độ cứng 3H chống chói |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Đặc trưng |
Hệ thống đèn viền LED, gam màu sRGB 99% |
| Loa tích hợp | KHÔNG |
| Kích thước (WxDxH) |
27,9 inch x 9,4 inch x 18 inch - có chân đế (vị trí thấp nhất) |
| Trọng lượng vận chuyển | 31,97 lbs |
Tin tức