Video Review
| Kích thước [Inch] | 23,8 |
| Kích thước [cm] | 60,5 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Khoảng cách điểm ảnh [mm] | 0,2745 x 0,2745 mm |
| PPI (Số điểm ảnh trên inch) | 93 |
| Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 240 cd/㎡ |
| Độ sáng (Thông thường) [cd/m²] | 300 cd/m² |
| Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gam màu (Thông thường) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] | 180 |
| Góc xem (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 613 x 149 x 396 mm |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 5,2 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước [Inch] | 23,8 |
| Kích thước [cm] | 60,5 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Kiểu tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Khoảng cách điểm ảnh [mm] | 0,2745 x 0,2745 mm |
| PPI (Số điểm ảnh trên inch) | 93 |
| Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 240 cd/㎡ |
| Độ sáng (Thông thường) [cd/m²] | 300 cd/m² |
| Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gam màu (Thông thường) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu |
| Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] | 180 |
| Góc xem (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 613 x 149 x 396 mm |
| Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 5,2 kg |
Tin tức