Video Review
| Kích thước xem đường chéo | 26,7" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) | 590,42 mm x 333,72 mm 23,24" x 13,14" 197034,96 mm 2 (305,37 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | QD OLED |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống phản chiếu |
| Độ phân giải đặt trước tối đa |
QHD 2560 x 1440 ở 360Hz (Gốc với DisplayPort) |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,2292mm x 0,2292mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 111 |
| Độ tương phản | 1,5 triệu:1 (ở SDR và HDR) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Công nghệ đèn nền | OLED |
| Độ sáng |
250 cd/m2 ( SDR), 400 cd/m2 ( HDR TrueBlack 400), 1000 cd/m2 ( đỉnh HDR) |
| Thời gian đáp ứng (điển hình) | 0,03 ms (xám sang xám) |
| Loa tích hợp | KHÔNG |
| Trọng lượng (có bao bì) | 9,97 kg |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước xem đường chéo | 26,7" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) | 590,42 mm x 333,72 mm 23,24" x 13,14" 197034,96 mm 2 (305,37 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | QD OLED |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống phản chiếu |
| Độ phân giải đặt trước tối đa |
QHD 2560 x 1440 ở 360Hz (Gốc với DisplayPort) |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,2292mm x 0,2292mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 111 |
| Độ tương phản | 1,5 triệu:1 (ở SDR và HDR) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Công nghệ đèn nền | OLED |
| Độ sáng |
250 cd/m2 ( SDR), 400 cd/m2 ( HDR TrueBlack 400), 1000 cd/m2 ( đỉnh HDR) |
| Thời gian đáp ứng (điển hình) | 0,03 ms (xám sang xám) |
| Loa tích hợp | KHÔNG |
| Trọng lượng (có bao bì) | 9,97 kg |
Tin tức