Video Review
| Kích thước xem đường chéo | 31,6" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) | 699,48 mm x 394,73 mm 27,54" x 15,54" 276.105,74 mm 2 (427,97 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | QD OLED |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống phản chiếu |
| Độ phân giải đặt trước tối đa |
4K UHD 3840 x 2160 ở 240 Hz (bật DSC và không bị mất hình ảnh) |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,1814 mm x 0,1814 mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 140 |
| Độ tương phản | 1 triệu: 1 ở SDR và HDR |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Công nghệ đèn nền | OLED |
| Độ sáng | 1000 cd/m2 ( điển hình)(đỉnh HDR) |
| Thời gian đáp ứng (điển hình) |
0,03 mili giây (tối thiểu từ xám sang xám) |
| Loa tích hợp | KHÔNG |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 190,0 W |
| Trọng lượng (có bao bì) | 31,72 lb |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước xem đường chéo | 31,6" |
| Khu vực hiển thị cài sẵn (H x V) | 699,48 mm x 394,73 mm 27,54" x 15,54" 276.105,74 mm 2 (427,97 inch 2 ) |
| Loại bảng điều khiển | QD OLED |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống phản chiếu |
| Độ phân giải đặt trước tối đa |
4K UHD 3840 x 2160 ở 240 Hz (bật DSC và không bị mất hình ảnh) |
| Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
| Độ phân giải pixel | 0,1814 mm x 0,1814 mm |
| Pixel mỗi inch (PPI) | 140 |
| Độ tương phản | 1 triệu: 1 ở SDR và HDR |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Công nghệ đèn nền | OLED |
| Độ sáng | 1000 cd/m2 ( điển hình)(đỉnh HDR) |
| Thời gian đáp ứng (điển hình) |
0,03 mili giây (tối thiểu từ xám sang xám) |
| Loa tích hợp | KHÔNG |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 190,0 W |
| Trọng lượng (có bao bì) | 31,72 lb |
Tin tức