(0)Video Review
| Tương thích |
Intel LGA 1200/1156/1155/1151/1150 <br> AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| Kích thước | 123.6 x 98.8 x 159.5 mm (D x R x C) |
| Vật liệu tản nhiệt | Lá nhôm Ống đồng |
| Ống dẫn nhiệt | Φ6mm x 4 cái |
| Kích thước quạt | 120 x 120 x 25 mm (D x R x C) |
| Số lượng quạt | 2 cái |
| Tốc độ quạt | PWM 500 ~ 2000 RPM |
| Điện áp định mức | 12V |
| Điện áp khởi đầu | 6.0V |
| Dòng điện định mức | 0.48 A |
| Công suất đầu vào | 5.76 W (mỗi quạt) |
| Lưu lượng không khí | 58.35 CFM (mỗi quạt) |
| Áp lực không khí | 2.41 mm-H2O (mỗi quạt) |
| Tiếng ồn | 23.6 dBA |
| Tuổi thọ/ Tuổi thọ quạt | 40,000 giờ |
| Đầu kết nối | 2510 – 4 chân |
| Công suất tản nhiệt | 180 W |
Thông số kỹ thuật
| Tương thích |
Intel LGA 1200/1156/1155/1151/1150 <br> AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| Kích thước | 123.6 x 98.8 x 159.5 mm (D x R x C) |
| Vật liệu tản nhiệt | Lá nhôm Ống đồng |
| Ống dẫn nhiệt | Φ6mm x 4 cái |
| Kích thước quạt | 120 x 120 x 25 mm (D x R x C) |
| Số lượng quạt | 2 cái |
| Tốc độ quạt | PWM 500 ~ 2000 RPM |
| Điện áp định mức | 12V |
| Điện áp khởi đầu | 6.0V |
| Dòng điện định mức | 0.48 A |
| Công suất đầu vào | 5.76 W (mỗi quạt) |
| Lưu lượng không khí | 58.35 CFM (mỗi quạt) |
| Áp lực không khí | 2.41 mm-H2O (mỗi quạt) |
| Tiếng ồn | 23.6 dBA |
| Tuổi thọ/ Tuổi thọ quạt | 40,000 giờ |
| Đầu kết nối | 2510 – 4 chân |
| Công suất tản nhiệt | 180 W |
Tin tức